Haceb
Nevera N Frost Sin Escarcha de 311 Litros Manija Integrada R2 Titanio
$ 2.590.534por unidad · IVA incluido
Disponible bajo pedido

MabeRef. 78RMB432PXBQP0
Precio por unidad, IVA incluido. Por volumen te damos precio especial.
Disponible bajo pedido
| Cantidad | Precio por unidad |
|---|---|
| 1 – 4 unidades | $ 2.992.342 |
| Desde 5 unidades | $ 2.693.108−10% |
| Desde 10 unidades | $ 2.393.874−20% |
| Desde 25 unidades | $ 2.094.640−30% |
El descuento se aplica solo con la cantidad de ese producto y se refleja al agregarlo a tu pedido.
• Ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de alimentos, gracias a su Tecnología Home Energy Saver. • Conserva tus alimentos frescos por más tiempo con Total Fresh Flow. • Mayor capacidad interior para almacenar todos tus alimentos.
| Referencia | RMB432PXBQP0 |
|---|---|
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | B |
| Garantía | 1 año en componentes 10 en motor |
| Material de las bandejas | Cristal templado |
| Número de puertas | 2 |
| Tecnología de frío | No Frost |
| Tipo de clima | Tropicalizado |
| Tipo de panel de control | Si |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Ubicación de congelador | Abajo |
| Voltaje | 110 - 120 v |
| Color | Black Steel |
| Capacidad litros netos | 325 l |
| Capacidad litros brutos | 360 lt |
| Consumo de energía (khw/mes) | 35.0 kWh/mes |
| Control temperatura | Si |
| Dispensador de agua | Si |
| Ancho cms | 64.00 |
| Largo cms | 71.50 |
| Alto cms | 192.80 |
| Presentación | Unidad |
Haceb
Disponible bajo pedido
Haceb
Disponible bajo pedido
Haceb
Disponible bajo pedido
El pago se acuerda con tu asesor al confirmar el pedido. El sitio no cobra en línea.